|
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec |
||||||||||||||||
| Drummondville | 239 | 111 | 71 | 53 | 364 | 303 | 168 | 349 | 111 | 153 | 438 | 82 | 657 | 924 | 719 | 520 |
|
La Tuque y |
128 | 167 | 233 | 217 | 482 | 319 | 513 | 294 | 239 | 537 | 318 | 840 | 1086 | 917 | 756 | |
| Shawinigan y | 39 | 105 | 399 | 354 | 198 | 385 | 166 | 169 | 473 | 190 | 712 | 969 | 774 | 636 | ||
| Trois-Rivières y | 65 | 338 | 331 | 162 | 345 | 142 | 130 | 427 | 158 | 688 | 929 | 750 | 596 | |||
| Victoriaville y | 327 | 356 | 221 | 402 | 164 | 117 | 402 | 97 | 710 | 887 | 754 | 535 | ||||
|
Province de Québec Chicoutimi y |
662 | 500 | 693 | 464 | 211 | 264 | 451 | 1000 | 749 | 1045 | 829 | |||||
| Hull y | 142 | 208 | 207 | 451 | 736 | 347 | 399 | 1220 | 814 | 718 | ||||||
| Mirabel y | 198 | 57 | 290 | 590 | 204 | 603 | 1085 | 665 | 569 | |||||||
| Mont-Laurier y | 238 | 477 | 772 | 384 | 607 | 1266 | 846 | 750 | ||||||||
| Montréal y | 253 | 539 | 147 | 546 | 1028 | 608 | 512 | |||||||||
| Québec y | 312 | 240 | 802 | 798 | 834 | 618 | ||||||||||
| Rimouski y | 527 | 1085 | 511 | 1146 | 930 | |||||||||||
| Sherbrooke y | 693 | 1012 | 657 | 438 | ||||||||||||
|
Hors-Québec Toronto (Ontario) y |
1574 | 781 | 867 | |||||||||||||
| Moncton (Nouveau-Brunswick) y | 1180 | 832 | ||||||||||||||
| New York (New-York, É.-U.) y | 331 | |||||||||||||||
|
Boston (Massachusetts, É.-U.) y |
||||||||||||||||
Exemple: La distance entre Trois-Rivières et Boston est de 596 km